قائمة بالمصارف العاملة والمسجلة في سجل المصارف
| المصرف | الرقم في السجل | رأس المال | رئيس مجلس الإدارة | المدير العام | العنوان | أرقام الهواتف والفاكس | |||
| (بمليارات الليرات السورية) | |||||||||
| مصرح به | مدفوع | يوجد موافقة من مجلس النقد والتسليف على زيادة رأسماله ليصبح | رقم الهاتف | رقم الفاكس | |||||
| المصرف التجاري السوري | 1 | 70 | 70 | ----------- | محمد ياسر مرتضى | د. دريد درغام | دمشق- ساحة يوسف العظمة- | 2222481 | 2216975 |
| المصرف الصناعي | 2 | 1,5 | 1,027 | ----------- | انطوان السبع | د. أنيس المعراوي | دمشق شارع ميسلون-بناء المهندسين ط/سابع | 2227910 | 2228412 |
| المصرف الزراعي التعاوني | 3 | 10 | 9,976 | ----------- | د . عبد الرزاق قاسم | د . فيصل قاسم | دمشق التجهيز -جانب فندق أمية | 2247404 | 2325696 |
| مصرف التسليف الشعبي | 4 | 1,5 | 1,5 | ----------- | د . سام دلة | د . عبد الرزاق الحساني | دمشق- شارع ميسلون بناء المهندسين ط/سادس | 2247404 | 2230624 |
| المصرف العقاري | 5 | 1,5 | 1,5 | ----------- | محمد صالح الكنج | د. ملهم ديبو | دمشق- ساحة يوسف العظمة-بناء المؤسسة العامة للتامين | 2218602 | 2211186 |
| مصرف التوفير | 6 | 1,5 | 1,5 | ----------- | د . ريم رمضان | م. هيفاء يونس | دمشق - ساحة عرنوس | 3328021 | 3328025 |
| بنك بيمو السعودي الفرنسي* | 8 | 1,750 | 1,750 | 2,5 | عبد الرحمن جاوه | نائب المدير العام نبيل حشيمة | دمشق صالحية شارع 29 أيار | 2317778 | 2317580 |
| بنك سورية و المهجر | 9 | 3 | 3 | ----------- | د. راتب الشلاح | جورج صايغ | دمشق حريقة بناء خزانة تقاعد المهندسين جانب غرفة التجارة | 2460560 | 2460555 |
| المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 10 | 3 | 3 | ------------- | عبد اللطيف عبد الحفيظ الكيب | سلطان الزعبي | دمشق شارع الباكستان | 2325780 | 2326001 |
| البنك العربي - سورية** | 11 | 1,5 | 1,5 | 3 | د. خالد واصف الوزني | علي زعتر | دمشق أبو رمانة | 3348119 | 3349844 |
| بنك عودة - سورية | 12 | 2,5 | 2,5 | ----------- | جورج أنطون جدعون العشي | باسل سيفي الحموي | دمشق ساحة يوسف العظمة- بناء المحافظة | 2454868 | 2248510 |
| بنك بيبلوس - سورية | 13 | 2 | 2 | ----------- | سمعان فرنسوا باسيل | نائب المدير العام انطوان عبود | دمشق- شعلان شارع أمين لطفي الحافظ | 3348240 | 3348207 |
| بنك سورية و الخليج | 14 | 3 | 3 | ------------ | مسعود محمود جوهر حيات | عصام نشواتي | دمشق صالحية شارع 29 أيار جانب المركز الثقافي الروسي | 2326111 | 2326112 |
| بنك الشام | 15 | 5 | 2.5 | ----------- | نبيل أحمد محمد أمين | محمد سلمان | دمشق - أبو رمانة - ساحة النجمة | 3348720 | 3348731 |
| بنك سورية الدولي الاسلامي | 16 | 5 | 5 | ----------- | يوسف أحمد نعمة | عبد القادر الدويك | دمشق - فندق الميريديان | 2241135 | 2241132 |
| ملاحظات : | |||||||||
| - مصرف الاستثمار والذي يحمل رقم تسجيل في سجل المصارف رقم /7/ ألغي بالمرسوم رقم /101/ تاريخ 2004/4/7 | |||||||||
| *- بالنسبة لرأسمال البنك العربي- سورية : إجراءات زيادة رأس المال والطرح على الاكتتاب ما زالت لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية . | |||||||||
| **- بالنسبة لرأسمال بنك بيمو السعودي الفرنسي : إجراءات زيادة رأس المال والطرح على الاكتتاب ما زالت لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية . | |||||||||
| ***- بالنسبة لأسماء رؤوساء مجالس إدارة المصارف العامة تم الاستناد إلى الأسماء المنشورة بالصحف المحلية . | |||||||||
|
محدث حتى تاريخ 11/3/2008
إعداد قسم التسجيل والملاحقة ..... |